
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 362 mm |
| Profondeur | 198 mm |
| Hauteur | 102 mm |
| Poids | 720 g |
| Largeur du colis | 362 mm |
| Profondeur du colis | 102 mm |
| Hauteur du colis | 198 mm |
| Poids du paquet | 1,07 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Autres caractéristiques | |
| Note de bas de page relative au nombre de pages imprimées | Approximate average yield based on ISO/IEC 19752. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Caractéristiques | |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | HP |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Compatibilité | HP LaserJet Pro M304, M404, M428 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner noir | 3000 pages |
| Quantité de cartouches de toner noir | 1 |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Code OEM | CF259A |
| Pays d'origine | Japon |
| Segment HP | Professionnel, Entreprise |
| Données logistiques | |
| Largeur de palette | 113,9 cm |
| Longueur de palette | 74 cm |
| Hauteur de palette | 110 cm |
| Poids de la palette | 133 kg |
| Nombre de couches par palette | 5 |
| Nombre de cartons par couche | 21 |
| Nombre de cartons par palette | 105 |
| Quantité par palette | 105 pièce(s) |