
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Connectivité | |
| Impression directe | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Interfaces standards | USB |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 463,7 mm |
| Profondeur | 518 mm |
| Hauteur | 228,7 mm |
| Poids | 7,7 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 2,9 mm |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 5 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 2,8 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 28 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 22 cpm |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | ![]() |
| Numérotation rapide | ![]() |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
| Émission de fax | 20 localisations |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 5 W |
| Consommation (max) | 22 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,29 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Types de bac multi-usage | papier bond |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | L |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 464 mm |
| Profondeur du colis | 508 mm |
| Hauteur du colis | 282 mm |
| Poids du paquet | 9,83 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 165 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 190 pages |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Instant Ink | ![]() |
| Sécurité dynamique HP | ![]() |
| Durée d’encre instantanée HP | 2 mois |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 5,59 cm (2.2") |
| Écran tactile | ![]() |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3,PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | ![]() |
| Segment HP | Maison, Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 225 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |