
Spécifications Techniques| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Connectivité | |
| Port USB | ![]() |
| Impression directe | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 169 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
| Impression sans marge | ![]() |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 12 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles enveloppes | 10,C6,DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Informations sur l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur |
| Largeur du colis | 415 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm |
| Hauteur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 4,66 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | ![]() |
| Pays d'origine | Philippines |
| Caractéristiques | |
| Couleur | ![]() |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Système de réservoir d’encre | ![]() |
| Type d'encre | Encre à colorant |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Données logistiques | |
| Quantité par palette (RU) | 50 pièce(s) |
| Quantité par palette | 35 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |