
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
| Connectivité | |
| Port USB | ![]() |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Qté de Ports USB 2.0 | 3 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 963 mm |
| Profondeur | 770 mm |
| Hauteur | 510 mm |
| Poids | 31,3 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | ![]() |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,8 s |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 780 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 31 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,7 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Oficio |
| Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 653 mm |
| Profondeur du colis | 596 mm |
| Hauteur du colis | 578 mm |
| Poids du paquet | 36 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 10500 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | ![]() |
| Drivers inclus | ![]() |
| Logiciel CD | ![]() |
| CD de documentation | ![]() |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | CGD |
| Affichage couleur | ![]() |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | ![]() |
| Type de commande | Tactile |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 1,2 MHz |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 17000 pages par mois |
| Segment HP | Entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
| Bac multifonctions | ![]() |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |