
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Connectivité | |
| Port USB | ![]() |
| Qté de Ports USB 2.0 | 4 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 556 mm |
| Profondeur | 610 mm |
| Hauteur | 520 mm |
| Poids | 52,3 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | ![]() |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Temps de préchauffage | 150 s |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 870 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 77 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 27 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Legal |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 786 mm |
| Profondeur du colis | 736 mm |
| Hauteur du colis | 652 mm |
| Poids du paquet | 59,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 16000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 13000 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | ![]() |
| Guide de démarrage rapide | ![]() |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP ePrint | ![]() |
| HP Web Jetadmin | ![]() |
| HP Auto-On/Auto-Off | ![]() |
| Design | |
| position de marché | Entreprise |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | CGD |
| Affichage couleur | ![]() |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | ![]() |
| Type de commande | Tactile |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1500 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 250000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 50000 pages par mois |
| Cartouches de remplacement | W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (13 |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Données logistiques | |
| Poids de la palette | 188,4 kg |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 4450 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 500 feuilles |