
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Connectivité | |
| Impression directe | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Qté de Ports USB 2.0 | 3 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 458 mm |
| Profondeur | 479 mm |
| Hauteur | 400 mm |
| Poids | 27,5 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | ![]() |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 589 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 28,5 W |
| Tension d'entrée AC | 220 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Réseau prêt à l'usage | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Supports lourds, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles enveloppes | 9,10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 500 mm |
| Hauteur du colis | 598 mm |
| Poids du paquet | 31,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3500 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | ![]() |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | ![]() |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | ![]() |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Capacité de stockage interne | 4 Go |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 8500 pages par mois |
| Pays d'origine | Japon |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |