
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Connectivité | |
| Impression directe | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Qté de Ports USB 2.0 | 3 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 482 mm |
| Profondeur | 504 mm |
| Hauteur | 583 mm |
| Poids | 38,1 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | ![]() |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 38 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 43 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 38 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 43 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF,XPS |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | ![]() |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 38 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 38 cpm |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 200% |
| Fax | |
| Télécopier | ![]() |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 617 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 40 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 5,4 W |
| Tension d'entrée AC | 115 - 220 V |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Supports lourds, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 755 mm |
| Profondeur du colis | 600 mm |
| Hauteur du colis | 650 mm |
| Poids du paquet | 44,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3500 pages |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Web Jetadmin | ![]() |
| HP JetAdvantage Secure Print | ![]() |
| HP Auto-On/Auto-Off | ![]() |
| Outils de gestion HP | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP WS Pro Proxy Agent |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | ![]() |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1792 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Mémoire interne maximale | 3840 Mo |
| Capacité de stockage interne | 500 Go |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 52 dB |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 10000 pages par mois |
| Pays d'origine | Chine |
| Segment HP | Entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |