
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Nombre de cartons par couche | 1 pièce(s) |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Connectivité | |
| Impression directe | ![]() |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 704 mm |
| Profondeur | 635 mm |
| Hauteur | 1199 mm |
| Poids | 150,6 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8 s |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | ![]() |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
| Technologie de numérisation | CCD (dispositif à transfert de charge) |
| Numériser vers | E-mail, Télécopie, FTP, OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 68 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 70 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | ![]() |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 46 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 46 cpm |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | ![]() |
| Émission de fax | 100 localisations |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 972 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 297 x 420 mm |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 856 mm |
| Profondeur du colis | 790 mm |
| Hauteur du colis | 1567 mm |
| Poids du paquet | 173,3 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 856 x 790 x 1567 mm |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Écran tactile | ![]() |
| Type de commande | Tactile |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2500 Mo |
| Mémoire interne maximale | 2500 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 200000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Expéditeur numérique | ![]() |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | ![]() |
| Segment HP | Entreprise |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids de la palette | 173,33 g |
| Nombre de couches par palette | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette | 1 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité d’alimentation totale | 2100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | ![]() |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ![]() |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 2100 feuilles |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |