
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Nombre de cartons par couche | 1 pièce(s) |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Système mobile supporté | Android |
| Connectivité | |
| Impression directe | ![]() |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 604 mm |
| Profondeur | 604 mm |
| Hauteur | 664 mm |
| Poids | 64,8 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,3 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,6 s |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Zone de scan maximale | 280 x 432 mm |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, USB |
| Vitesse de numérisation (noir) | 60 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 60 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Copieur | |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 35 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 35 cpm |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire Fax | 500 Mo |
| Rappel automatique | ![]() |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 1000 |
| Transfert de télécopie pris en charge | ![]() |
| Émission de fax | 210 localisations |
| Envoi différé de fax | ![]() |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 525 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 30 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,359 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 30 - 70% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Types de bac multi-usage | Executive, Legal |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 790 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm |
| Hauteur du colis | 941 mm |
| Poids du paquet | 87,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10000 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | ![]() |
| Guide d'installation rapide | ![]() |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologie PageWide HP | ![]() |
| HP ePrint | ![]() |
| Autres caractéristiques | |
| CD de documentation | ![]() |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 790 x 760 x 941 mm |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | ![]() |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Résolution de l'écran | 480 x 272 pixels |
| Affichage couleur | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2816 Mo |
| Mémoire interne maximale | 3584 Mo |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 2500 - 15000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | ![]() |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PDF, PJL, PostScript 3 |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids de la palette | 87,5 g |
| Nombre de couches par palette | 1 pièce(s) |
| Quantité par palette | 1 pièce(s) |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | ![]() |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |