
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Connectivité | |
| Port USB | ![]() |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Qté de Ports USB 2.0 | 4 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 482 mm |
| Profondeur | 496 mm |
| Hauteur | 497 mm |
| Poids | 21,9 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 66 ppm |
| Numérisation | |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Numériser vers | E-mail, USB |
| Vitesse du scanner (noir) | 6,5 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIF |
| Prise en charge des formats de texte | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 43 cpm |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | ![]() |
| Émission de fax | 210 localisations |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 629 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 629 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 28,8 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 5,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,74 W |
| Tension d'entrée AC | 115 - 220 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 735 mm |
| Profondeur du colis | 592 mm |
| Hauteur du colis | 613 mm |
| Poids du paquet | 29,2 kg |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1250 Mo |
| Capacité de stockage interne | 500 Go |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 6,8 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 52 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 25 dB |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 3,PCL 5,PCL 6,PDF |
| Expéditeur numérique | ![]() |
| Multi-tâches tout-en-un | ![]() |
| Segment HP | Entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 550 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | ![]() |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |