
Spécifications Techniques| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Connectivité | |
| Impression directe | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 560 mm |
| Profondeur | 540 mm |
| Hauteur | 417 mm |
| Poids | 25 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| marge d'impression supérieure (min) | 4,5 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 4,5 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 4,5 mm |
| marge d'impression droite (min) | 4,5 mm |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | ![]() |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Plateau |
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
| Technologie de numérisation | CMOS |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Fax | |
| Télécopier | ![]() |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 550 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 80 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 30 °C |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 720 mm |
| Profondeur du colis | 772 mm |
| Hauteur du colis | 598 mm |
| Poids du paquet | 31,5 kg |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 4 lignes |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Fréquence du processeur | 600 MHz |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PostScript |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |