
HP LaserJet Pro M428dw, Laser, Impression mono, 1200 x 1200 DPI, Copie simple, Numérisation couleur, Impression directe,M428
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Connectivité | |
| Impression directe | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Interfaces standards | USB |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 420 mm |
| Profondeur | 390 mm |
| Hauteur | 323 mm |
| Poids | 12,6 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud, E-mail, USB |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 38 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,2 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | ![]() |
| Fax | |
| Télécopier | ![]() |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 510 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Gestion du papier | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ![]() |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | ![]() |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
| Expéditeur numérique | ![]() |
| Pays d'origine | Chine |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Données logistiques | |
| Poids de la palette | 487,7 kg |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 900 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |