
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nous
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 270,2 mm |
| Profondeur | 211,2 mm |
| Hauteur | 128,6 mm |
| Poids | 2,72 kg |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du SSD | 1600 Go |
| Interface | SAS |
| Type de mémoire | MLC |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | NAS |
| Le chiffrement matériel | ![]() |
| Vitesse de lecture | 1075 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1025 Mo/s |
| Taux de transfert des données | 12 Gbit/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 120000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
| Latence en lecture | 126 µs |
| Latence en écriture | 57 µs |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | ![]() |
| Produits compatibles | StoreEasy 1460, 1560, 1660, 1860 |

