
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 13,4 mm |
| Profondeur | 56,5 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -40 - 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Informations sur l'emballage | |
| Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
| représentation / réalisation | |
| Type d'émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| Type d'interface | SFP+ |
| Compatible fibre monomodule (FMN) | ![]() |
| Connecteur de fibre optique | LC |
| Diamètres de câbles de ficre pris en charge | 9/125 µm |
| Standard d’émetteur/récepteur SFP | LR |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u |
| Système recto-verso | Complète |
| Auto MDI/MDI-X | ![]() |
| Caractéristiques | |
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | ![]() |
| Certification | MSA |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 |