
Spécifications Techniques| Connectivité | |
|---|---|
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 6 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 93 mm |
| Hauteur | 29 mm |
| Poids | 780 g |
| Puissance | |
| Voltage d'entrée DC | 55 V |
| Courant d'entrée | 1.1 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soutien 10G | ![]() |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Types de câbles soutenus | Cat3, Cat4, Cat5 |
| Full duplex | ![]() |
| Auto MDI/MDI-X | ![]() |
| Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge | ![]() |
| Mise à jour automatique de l'adresse MAC | ![]() |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 2000 entrées |
| Capacité de commutation | 1,2 Gbit/s |
| Enregistrement-et-réémission | ![]() |
| Taux de transfert des paquets (100 Mbps) | 148810 pps |
| Taux de transfert des paquets (10 Gbps) | 14881 pps |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 240 mm |
| Profondeur du colis | 195 mm |
| Hauteur du colis | 88 mm |
| Poids du paquet | 1,09 kg |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | ![]() |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE+ |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 4 |
| alimentation par Ethernet (PoE) | 55 V |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 32 W |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 55 W |