
Spécifications Techniques| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | ![]() |
| Emplacement(s) de carte mémoire | ![]() |
| Entrée DC | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 174 mm |
| Profondeur | 119 mm |
| Hauteur | 28 mm |
| Poids | 700 g |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0,6 A |
| Consommation électrique typique | 8 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Protocoles | |
| Client DHCP | ![]() |
| Serveur DHCP | ![]() |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | ![]() |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Full duplex | ![]() |
| Redirection de port | ![]() |
| Actionnement du port | ![]() |
| Dynamic DNS (DDNS) | ![]() |
| Serveur intermédiaire VPN | ![]() |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 288 mm |
| Profondeur du colis | 202 mm |
| Hauteur du colis | 86 mm |
| Poids du paquet | 520 g |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS |
| Pare-feu | ![]() |
| Pare-feu de sécurité | SPI |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | ![]() |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | ![]() |
| Filtrage | ![]() |
| Filtrage d'adresse MAC | ![]() |
| Support DMZ | ![]() |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | ![]() |
| Qualité de service (QoS) | ![]() |
| Bouton de réinitialisation | ![]() |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | ![]() |
| Guide de démarrage rapide | ![]() |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Antenne amovible (s) | ![]() |
| Energie reçu | 270M: -70dBm@10% PER130M: -74dBm@10% PER108M: -74dBm@10% PER54M: -77dBm@10% PER11M: -87dBm@8% PER6M: -90dBm@10% PER1M: -98dBm@8% PER |
| Puissance de transmission | 20 dBmW |
| Autres caractéristiques | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Courant d'entrée | 0.6 A |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz |
| Description du filtrage | IP, MAC, URL |
| Grille de montage | ![]() |
| Connexion xDSL | ![]() |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Voyants | Énergie, Statut, WLAN |
| Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
| réseaux mobiles | |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Caractéristiques | |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Emplacement de carte SIM | ![]() |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | ![]() |