
Spécifications Techniques| Connectivité | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | ![]() |
| Qté de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée DC | ![]() |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u |
| Sensibilité du récepteur | 270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 3 dBi |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Puissance de transmission | 20 dBmW |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Emplacement de carte SIM | ![]() |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | ![]() |