
Spécifications Techniques| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port USB | ![]() |
| Emplacement(s) de carte mémoire | ![]() |
| Entrée DC | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 57 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 5 V |
| Courant de sortie | 1 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Protocoles | |
| Client DHCP | ![]() |
| Serveur DHCP | ![]() |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | ![]() |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Actionnement du port | ![]() |
| Dynamic DNS (DDNS) | ![]() |
| Serveur intermédiaire VPN | ![]() |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | ![]() |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | ![]() |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | ![]() |
| Filtrage | ![]() |
| Filtrage d'adresse MAC | ![]() |
| Filtrage des adresses IP | ![]() |
| Support DMZ | ![]() |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | ![]() |
| Bouton de réinitialisation | ![]() |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | ![]() |
| Guide d'installation rapide | ![]() |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Interne |
| Energie reçu | 270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER |
| Puissance de transmission | CE: , |
| Autres caractéristiques | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Plage de fréquence | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Type de WAN supporté | IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz |
| Grille de montage | ![]() |
| Connexion xDSL | ![]() |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
| Voyants | Activité, LAN, Énergie, WLAN |
| Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
| réseaux mobiles | |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Emplacement de carte SIM | ![]() |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | ![]() |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |