
Spécifications Techniques| Mémoire | |
|---|---|
| Capacité | 256 Go |
| Type de Carte Flash | MicroSDXC |
| Classe de mémoire Flash | Classe 10 |
| Vitesse de lecture | 160 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 125 Mo/s |
| Type de mémoire interne | UHS-I |
| Classe de vitesse UHS | Class 3 (U3) |
| Classe de vitesse vidéo | V30 |
| Classe de performance d'application | A2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 15 mm |
| Profondeur | 11 mm |
| Hauteur | 1 mm |
| Poids | 40 g |
| Puissance | |
| Mémoire de tension | 2.7 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -25 - 85 °C |
| Caractéristiques | |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Durabilité | 10000 cycles par secteur logique |
| Certification | CE FCC RCM EAC |