
Spécifications Techniques| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Largeur du colis | 60 mm |
| Profondeur du colis | 320 mm |
| Hauteur du colis | 145 mm |
| Poids du paquet | 0,76 g |
| Puissance | |
| Type | Original |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Noir très pâle |
| Compatibilité de marque | Epson |
| Compatibilité | - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Technologie d'impression | Impression à jet d'encre |
| Volume d'encre noire | 350 ml |
| Code OEM | C13T824900 |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Conditions environnementales | |
| Largeur de palette | 80 cm |
| Longueur de palette | 120 cm |
| Hauteur de palette | 9,6 m |
| Quantité par palette | 448 pièce(s) |
| Quantité par carton principal | 1 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 9,6 m |
| Quantité par palette (RU) | 672 pièce(s) |
| Quantité par couche | 16 pièce(s) |
| Quantité par niveau de palette (RU) | 24 pièce(s) |