
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 264 mm |
| Profondeur | 63 mm |
| Hauteur | 265 mm |
| Poids | 9,7 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 5 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Informations sur l'emballage | |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 294 x 63 x 265 mm |
| Largeur du colis | 294 mm |
| Profondeur du colis | 63 mm |
| Hauteur du colis | 265 mm |
| Poids du paquet | 1,08 kg |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 293,9 x 63 x 264,9 mm (11.6 x 2.48 x 10.4") |
| Autres caractéristiques | |
| Dimensions (LxPxH) | 294 x 63 x 265 mm |
| Température d'opération | 41 - 104 °F |
| Quantité par boîte | 1 pièce(s) |
| Taille (impériale) | 29,4 cm (11.6") |
| Dimensions du carton principal (LxPxH) | 21,18 x 12,01 x 10,67 mm |
| Capacité du carton principal | 8 pièce(s) |
| Poids du carton principal | 9,7 kg |
| Dimensions de la caisse ou du carton grand format (l x P x H) | 538 x 305 x 271 |
| représentation / réalisation | |
| Compatibilité | HP DesignJet Z6100 Printer series |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Code OEM | C9518A |
| Pays d'origine | Singapour |
| Données logistiques | |
| Nombre de cartons par palette | 30 |
| Quantité par palette | 240 pièce(s) |
| Nombre de couches par palette | 5 |
| Poids de la palette | 306 kg |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 1484,1 mm (47.2 x 39.4 x 58.4") |
| Dimensions de la palette européenne (L x P x H) | 1200 x 1000 x 1484 mm |