
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Profondeur | 28 mm |
| Hauteur | 132 mm |
| Poids | 70 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 15 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Informations sur l'emballage | |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 28 x 143 x 132 mm |
| Largeur du colis | 28 mm |
| Profondeur du colis | 143 mm |
| Hauteur du colis | 132 mm |
| Poids du paquet | 100 g |
| Autres caractéristiques | |
| Quantité par boîte | 1 pièce(s) |
| Taille de la tête d'impression | 2,16 cm (0.85") |
| Dimensions de la caisse ou du carton grand format (l x P x H) | 365 x 298 x 150 |
| représentation / réalisation | |
| Compatibilité | HP DesignJet Z2100, Z3100 and Z3200 Photo Printer series |
| Couleurs d'impression | Noir mat, Rouge |
| Code OEM | C9409A |
| Pays d'origine | Singapour |
| Données logistiques | |
| Quantité par palette | 1920 pièce(s) |
| Poids de la palette | 248 kg |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219 x 1016 x 1325 mm |
| Dimensions de la palette européenne (L x P x H) | 1219 x 1016 x 1325 mm |