
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Profondeur | 202 mm |
| Hauteur | 129 mm |
| Largeur du colis | 202 mm |
| Profondeur du colis | 40 mm |
| Hauteur du colis | 129 mm |
| Poids du paquet | 230 g |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 15 - 35 °C |
| Température d'opération | 15 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Autres caractéristiques | |
| Longueur du colis | 4 cm |
| Poids à vide | 52 g |
| Caractéristiques | |
| Type | Original |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Amplificateur de brillance |
| Compatibilité de marque | HP |
| Compatibilité | HP Designjet Z2100, Z3100, Z3200 Photo |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Volume d'encre noire | 130 ml |
| Volume d'encre de couleur | 130 ml |
| Code OEM | C9459A |
| Pays d'origine | Singapour |
| Couleur | ![]() |
| Segment HP | Professionnel |
| Données logistiques | |
| Largeur de palette | 121,9 cm |
| Longueur de palette | 101,6 cm |
| Hauteur de palette | 150 cm |
| Quantité par palette | 1680 pièce(s) |
| Nombre de cartons par palette | 84 |
| Nombre de couches par palette | 6 |
| Nombre de cartons par couche | 14 |
| Poids de la palette | 436 kg |
| Poids du carton principal | 4,9 kg |