
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 220 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Poids | 390 g |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 52 mm |
| Hauteur du colis | 48 mm |
| Poids du paquet | 380 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 35% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 10 - 90 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 100% |
| Autres caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 16000 pages par mois |
| Caractéristiques | |
| Type | Original |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Magenta |
| Compatibilité de marque | HP |
| Compatibilité | HP PageWide Enterprise 556, 586 |
| Technologie d'impression | Impression à jet d'encre |
| Quantité de cartouches d'encre de couleur | 1 |
| Volume d'encre de couleur | 183 ml |
| Rendement par page d'encre de couleur | 16000 pages |
| Type de cartouche d'encre | Extra (Super) Hight Yield |
| Code OEM | L0R14A |
| Segment HP | Professionnel, Entreprise |
| Données logistiques | |
| Largeur de palette | 121,9 cm |
| Longueur de palette | 101,6 cm |
| Hauteur de palette | 156,8 cm |
| Quantité par palette | 1920 pièce(s) |