
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 700 g |
| Largeur du colis | 357 mm |
| Profondeur du colis | 105 mm |
| Hauteur du colis | 134 mm |
| Poids du paquet | 900 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 7,5 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Autres caractéristiques | |
| Poids à vide | 685 g |
| Caractéristiques | |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | HP |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Compatibilité | HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005 MFP/M1319 MFP |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner noir | 2000 pages |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Code OEM | Q2612A |
| Pays d'origine | Japon |
| Segment HP | Maison |
| Données logistiques | |
| Largeur de palette | 118,4 cm |
| Longueur de palette | 96,3 cm |
| Hauteur de palette | 121,6 cm |
| Poids de la palette | 234 kg |
| Poids de palette EURO | 176 kg |
| Nombre de couches par palette | 8 |
| Nombre de cartons par couche | 29 |
| Nombre de cartons par niveau de palette EURO | 24 |
| Nombre de cartons par palette | 232 |
| Quantité par palette | 232 pièce(s) |
| Quantité par Euro Palette | 168 pièce(s) |