

Spécifications Techniques| Caractéristiques | |
|---|---|
| Destruction des agrafes | ![]() |
| Destruction des CDs | ![]() |
| Déchiquetage du papier | ![]() |
| Déchiquetage des cartes de crédit | ![]() |
| Destruction des trombones | ![]() |
| Taille de déchiquetage | 12 mm |
| Volume du panier | 22 L |
| Poubelle extractible | ![]() |
| Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | ![]() |
| Roues castor | ![]() |
| Le nombre de roues | 4 roue(s) |
| Taux d'utilisation (quotidien) | 10 min |
| Couleur du produit | Noir |
| Poignée(s) | ![]() |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
Prix dégressif selon quantité
