
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 390,5 mm |
| Profondeur | 577,9 mm |
| Hauteur | 814,4 mm |
| Poids | 31,8 kg |
| Largeur du colis | 508 mm |
| Profondeur du colis | 660,4 mm |
| Hauteur du colis | 920,8 mm |
| Poids du paquet | 36,3 kg |
| Caractéristiques | |
| Type de déchiquetage | Destruction croisée |
| Fente de déchiquetage | 23 cm |
| Destruction des agrafes | ![]() |
| Destruction des CDs | ![]() |
| Déchiquetage du papier | ![]() |
| Déchiquetage des cartes de crédit | ![]() |
| Taille de déchiquetage | 4 x 38 mm |
| Volume du panier | 68 L |
| Mécanisme anti-bourrage | ![]() |
| Poubelle extractible | ![]() |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Roues castor | ![]() |
| Le nombre de roues | 4 roue(s) |
| Vitesse de déchiquetage | 3 mm/min |
| Niveau de securité | P-4 |
| Inverser | ![]() |
| Sécurité | SmartLock |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur d'insertion | 23 cm |
| Verrouillage de sécurité intégré | ![]() |
| Poids du support | 70 g/m² |
| Données logistiques | |
| Quantité par carton principal | 1 pièce(s) |