

Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 81 mm |
| Profondeur | 39 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Poids | 34,1 g |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du SSD | 256 Go |
| Interface | PCI Express |
| Type de mémoire | TLC |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Vitesse de lecture | 3100 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1400 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Produits compatibles | Z4 G4 & Z6 G4 |
| Segment HP | Professionnel |
Prix dégressif selon quantité