
Spécifications Techniques| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 3.5" |
| Capacité du SSD | 960 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | TLC |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Lecture aléatoire (4KB) | 96000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 51000 IOPS |
| Latence en lecture | 36 µs |
| Latence en écriture | 37 µs |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |