
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 3,58 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Poids | 9 g |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du SSD | 256 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | MLC |
| composant pour | PC |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 530 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 400 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 70000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 70000 IOPS |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | ![]() |
| Support S.M.A.R.T. | ![]() |
| Support TRIM | ![]() |
| File d'attente des commandes natives (NCQ) | ![]() |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Collecte des déchets active | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Kernel 2.6.31 |
| Classe TBW | 740 |
| Certification | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |