
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 6,8 mm |
| Hauteur | 69,8 mm |
| Poids | 53 g |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du SSD | 2000 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | ![]() |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 520 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 85000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 89000 IOPS |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 520 Mo/s |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | ![]() |
| Support S.M.A.R.T. | ![]() |
| Support TRIM | ![]() |
| ECC | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Kernel 2.6.31 |
| Classe TBW | 1120 |
| Certification | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |