
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 6,8 mm |
| Hauteur | 69,8 mm |
| Poids | 45 g |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 5 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur du produit | Argent |
| Interne | ![]() |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du SSD | 960 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| NVMe | ![]() |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 500 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 65000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 75000 IOPS |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 550 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 500 Mo/s |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | ![]() |
| Support S.M.A.R.T. | ![]() |
| Support TRIM | ![]() |
| Support RAID | ![]() |
| ECC | ![]() |
| Certification | CE, FCC, BSMI |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |