
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Poids | 7,5 g |
| Puissance | |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,0025 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du SSD | 1000 Go |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | PC |
| Le chiffrement matériel | ![]() |
| Vitesse de lecture | 3470 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 3000 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
| Classe TBW | 600 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |