
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Poids | 7,5 g |
| Puissance | |
| Actuel | 2,8 A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,1 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du SSD | 2048 Go |
| Interface | PCI Express |
| Type de mémoire | QLC 3D NAND |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | PC |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 3400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 2900 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 480 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 550 IOPS |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
| Certification | FCC,UL, TUV, KSS, BSMI, VCCI, C-Tick |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |