
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Poids | 7,5 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du SSD | 2000 Go |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 3400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 2900 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 480000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 550000 IOPS |
| Certification | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |