
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,38 mm |
| Poids | 7 g |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 2,05 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 3,35 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 5 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 4,9 G |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur du produit | Noir |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du SSD | 500 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 530 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 95000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 84000 IOPS |
| Temps moyen entre pannes | 1750000 h |
| Classe TBW | 200 |
| Certification | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84717070 |