
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nous
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 13,7 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 14,9 W |
| Consommation (max) | 14,9 W |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du SSD | 1600 Go |
| Interface | PCI Express |
| Type de mémoire | MLC |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Vitesse de lecture | 3400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1900 Mo/s |
| Lecture maximum (4 Ko) | 720000 IOPS |
| Ecriture maximum (4 Ko) | 145000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 160000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 135000 IOPS |
| Latence en lecture | 86 µs |
| Latence en écriture | 24 µs |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
