
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nous
Spécifications Techniques| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur | 15 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Lecture) | 8,5 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 12,2 W |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur du produit | Aluminium, Noir |
| Caractéristiques | |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du SSD | 375 Go |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type de mémoire | MLC |
| NVMe | ![]() |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Vitesse de lecture | 2550 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 2150 Mo/s |
| Lecture maximum (4 Ko) | 585000 IOPS |
| Ecriture maximum (4 Ko) | 550000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 585000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 550000 IOPS |
| Latence en lecture | 17 µs |
| Latence en écriture | 17 µs |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
