
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil |
| Qté de Ports USB 2.0 | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 370,5 mm |
| Profondeur | 407,4 mm |
| Hauteur | 223,9 mm |
| Poids | 6,9 kg |
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | ![]() |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | ![]() |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,8 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4 mm |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 480 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 1,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,881 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 30 - 70% |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 125 g/m² |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 466 mm |
| Profondeur du colis | 438 mm |
| Hauteur du colis | 278 mm |
| Poids du paquet | 9,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | ![]() |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1000 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | ![]() |
| Guide de démarrage rapide | ![]() |
| Câble USB fourni | ![]() |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP ePrint | ![]() |
| HP Instant Ink | ![]() |
| Logiciel HP fourni | HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exclude Win8+) |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| Écran integré | ![]() |
| Écran | LED |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau sonore (prête) | 16 dB |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PDF,PWG,URF |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 2000 pages par mois |
| Segment HP | Maison, Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 260 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 260 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |