
Spécifications Techniques| Processeur | |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-10210U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Comet Lake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,1 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | ![]() |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Audio | |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Veille et charge USB | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 870 g |
| Largeur | 308,8 mm |
| Profondeur | 211,6 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Clavier | |
| Pavé numérique | ![]() |
| Clavier backlight | ![]() |
| Nombre de touches du clavier | 85 |
| Touches Windows | ![]() |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | ![]() |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | ![]() |
| Lecteur d'empreintes digitales | ![]() |
| La reconnaissance faciale | ![]() |
| Windows Hello | ![]() |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Protection avec mot de passe | Administrateur, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certifié Wi-Fi | ![]() |
| Certification | Le fabricant déclare que ce produit est compatible avec les directives CE et régulations suivantes. Le responsable pour toute certification CE est Dynabook Europe GmbH, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Allemagne. |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Microsoft Office 365 |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Caméra infrarouge (IR) | ![]() |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Autonomie maximum de la batterie | 14,83 h |
| Autres caractéristiques | |
| Adaptateur secteur fourni | ![]() |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Nombre de broches | 3 |
| DAS corps (UE) | 1,12 W/kg |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Onyx Blue |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Nombre d'unités d'exécution | 24 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | ![]() |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
| Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
| Intel® Clear Video Technology | ![]() |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
| Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Clé de sécurité Intel® | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
| Intel® Garde SE | ![]() |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Bit de verrouillage | ![]() |
| États Idle | ![]() |
| Technologies de surveillance thermique | ![]() |
| Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | ![]() |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
| ID ARK du processeur | 195436 |