
Spécifications Techniques| Processeur | |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD A6 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | A6-9220C |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,7 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Mémoire cache du processeur | 1 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | ![]() |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Audio | |
| Puce audio | Maxim MAX98357A |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 4 W |
| Microphone intégré | ![]() |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,54 kg |
| Largeur | 328 mm |
| Profondeur | 225 mm |
| Hauteur | 17,7 mm |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Clavier | |
| Pavé numérique | ![]() |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Clavier backlight | ![]() |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Capacité du SSD | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | ![]() |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | ![]() |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Black |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon R5 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS, TCO |