
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| L’indice de réparabilité | 6.2 |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 5800H |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| ECC | ![]() |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,9 cm (16.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | ![]() |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | ![]() |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,9 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Temps de réponse montée/descente | 7 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Audio | |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | ![]() |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ![]() |
| Veille et charge USB | ![]() |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,48 kg |
| Largeur | 370 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Hauteur | 23,5 mm |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Clavier | |
| Pavé numérique | ![]() |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | ![]() |
| Clavier complet | ![]() |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Miracast | ![]() |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ![]() |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 552 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 3,7 kg |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | ![]() |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,75 h |
| Charge rapide | ![]() |
| Durée de chargement rapide (50 %) | 30 min |
| Poids de la batterie | 280 g |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | ![]() |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | ![]() |
| Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
| Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Logiciel HP fourni | Commutateur audio HP; HP Connection Optimizer; HP CoolSense; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub |
| Segment HP | Maison |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent mica |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2021 |
| Pays d'origine | Chine |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| représentation / réalisation | |
| Accéléromètre | ![]() |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Base et boîtier(s) des haut-parleurs fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Touches de clavier fabriquées avec du plastique recyclé |