
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nousUn excellent rapport qualité-prix. Naviguez sur le web, faites vos achats en ligne et accomplissez vos tâches quotidiennes.
HP 15s-fq0037nf Un excellent rapport qualité-prix. Naviguez sur le web, faites vos achats en ligne et accomplissez vos tâches quotidiennes. Système d'exploitation:Windows 11 Famille en mode S,Processeur:,Mémoire RAM:4 Go RAM,Disque dur:128 Go Disque SSD,Taille de l'écran:15.6" FHD,Carte graphique:Carte graphique Intel® UHD 600
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N4120 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| ECC | ![]() |
| Non-ECC | ![]() |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | SVA |
| Écran antireflet | ![]() |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | ![]() |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,65 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 242 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Clavier | |
| Pavé numérique | ![]() |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier complet | ![]() |
| Nom de la couleur du clavier | Argent naturel |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | ![]() |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ![]() |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Capacité SDD totale | 128 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 128 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 520 mm |
| Profondeur du colis | 305 mm |
| Hauteur du colis | 69 mm |
| Poids du paquet | 2,23 kg |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home in S mode |
| Logiciels pré-installés | Abonnement Microsoft 365 personnel 1 an inclus, 30 jours d’essai de McAfee Total Protection |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Logiciels fournis | McAfee LiveSafe; Dropbox |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | ![]() |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Charge rapide | ![]() |
| Durée de chargement rapide (50 %) | 45 min |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | ![]() |
| Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
| Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Logiciel HP fourni | HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961837216 |
| Autres caractéristiques | |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Finition du capot et de la base brillante, cadre de clavier en finition moulée à motif vertical brossé |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent naturel |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 5.3 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Conformité à la durabilité | ![]() |