
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nous
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N4120 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| ECC | ![]() |
| Non-ECC | ![]() |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | HD |
| Type de panneau | SVA |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | ![]() |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Audio | |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | ![]() |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Qté de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Qté de ports HDMI | 0 |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,46 kg |
| Largeur | 325,7 mm |
| Profondeur | 218,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | ![]() |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | ![]() |
| Clavier | |
| Pavé numérique | ![]() |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier complet | ![]() |
| Nom de la couleur du clavier | blanc neige |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ![]() |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur optique | ![]() |
| Memoire flash | 128 Go |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 483 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Poids du paquet | 2,3 kg |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | ChromeOS |
| Logiciel de test | Lecteur 100 Go Google One™ (1 an d'abonnement inclus) |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | ![]() |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Charge rapide | ![]() |
| Durée de chargement rapide (50 %) | 45 min |
| Poids de la batterie | 190 g |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Imagepad | ![]() |
| Outils de sécurité HP | Microcontrôleur sécurisé H1 |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192646663 |
| Autres caractéristiques | |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Finition du capot et du cadre de clavier brillante, finition de la base texturée |
| Design | |
| Type de produit | Chromebook |
| Couleur du produit | Blanc |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Capot blanc céramique, cadre de clavier argent naturel |
| position de marché | Tous les jours |
| Nom de marque original | HP |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Bit de verrouillage | ![]() |
| États Idle | ![]() |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | ![]() |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 5.6 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 140 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 124 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 10 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |