
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nous
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-14700HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,9 cm (16.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | ![]() |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | ![]() |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,9 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Temps de réponse montée/descente | 7 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Audio | |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | ![]() |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | ![]() |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ![]() |
| Veille et charge USB | ![]() |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,33 kg |
| Largeur | 369 mm |
| Profondeur | 259,4 mm |
| Hauteur (avant) | 2,29 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,39 cm |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | ![]() |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | ![]() |
| Clavier | |
| Pavé numérique | ![]() |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | ![]() |
| Clavier complet | ![]() |
| Nom de la couleur du clavier | gris pierre de lune |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | ![]() |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 552 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 3,62 kg |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | Intel® Unison™, Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | ![]() |
| Stylet | ![]() |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Autonomie maximum de la batterie | 10,25 h |
| Lecture vidéo en continue | 7 h |
| Charge rapide | ![]() |
| Durée de chargement rapide (50 %) | 30 min |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | ![]() |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | ![]() |
| HP Imagepad | ![]() |
| Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
| Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Micrologiciel TPM) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer ; MyHP ; OMEN Gaming Hub |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122053506 |
| Autres caractéristiques | |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Finition peinture |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Argent mica |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2023 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom de marque original | HP |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel HM770 |
| Capteur de température | ![]() |
| L’indice de réparabilité | 6.2 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Cadre en plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement ; Les touches du clavier et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | ![]() |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 130 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 119 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 7 |