
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nous
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 8945HS |
| Fréquence du processeur | 4 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | ![]() |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Audio | |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | ![]() |
| Nombre de microphones | 2 |
| Connectivité | |
| Qté de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | ![]() |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ![]() |
| Veille et charge USB | ![]() |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,95 kg |
| Largeur | 397,5 mm |
| Profondeur | 277,9 mm |
| Hauteur (avant) | 2,75 cm |
| Hauteur (arrière) | 3 cm |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | ![]() |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | ![]() |
| Clavier | |
| Pavé numérique | ![]() |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | ![]() |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Clavier complet | ![]() |
| Nom de la couleur du clavier | Noir céleste |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | ![]() |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7922 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 94 mm |
| Profondeur du colis | 461 mm |
| Hauteur du colis | 332 mm |
| Poids du paquet | 4,64 kg |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
| Protection par mot de passe | ![]() |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | Copilot dans Windows avec clé Copilot, Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 1 an d’abonnement McAfee Online Protection, Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Caméra | |
| Caméra avant | ![]() |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | ![]() |
| Clavier fourni | ![]() |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,75 h |
| Lecture vidéo en continue | 9,75 h |
| Charge rapide | ![]() |
| Durée de chargement rapide (50 %) | 30 min |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | ![]() |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | ![]() |
| Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
| Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Micrologiciel TPM) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415169044 |
| Autres caractéristiques | |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type de module mémoire | DIMM |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Finition peinture |
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Noir céleste |
| position de marché | Gaming |
| Année de lancement | 2024 |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
| Nom de marque original | HP |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Capteur de température | ![]() |
| L’indice de réparabilité | 5.9 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Les touches du clavier et les touches de type ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | ![]() |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 130 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 119 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 7 |