
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nousHP Pavilion 31.5 inch All-in-One Desktop PC 32-b1003nf PC None Système d'exploitation:,Processeur:Intel® Core™ i7 13700T,Mémoire RAM:32 Go RAM,Disque dur:1 To Disque SSD,Taille de l'écran:31.5" 4K UHD,Carte graphique:NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (4 Go), Système d'exploitation:Windows 11 Famille
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-13700T |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Écran antireflet | ![]() |
| Palette de couleurs | 98% |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Système audio | B&O PLAY |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Qté de ports HDMI | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 557,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 204,3 mm |
| Poids (avec support) | 14 kg |
| Poids | 14 kg |
| Largeur du colis | 875 mm |
| Profondeur du colis | 285 mm |
| Hauteur du colis | 680 mm |
| Poids du paquet | 20,5 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 210 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Logiciels pré-installés | Duet® pour HP (30 jours d’essai gratuit); ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium(30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | ![]() |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | ![]() |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | ![]() |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Clavier fourni | ![]() |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Maison |
| Logiciel HP fourni | HP Connection Optimizer; HP Display Control; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; HP Command Center; myHP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122850334 |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Type de châssis | Tout-en-un |
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
| Alimentation d'énergie | 210 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Noir étincelant |
| Année de lancement | 2024 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Tous les jours |
| Carte mère chipset | Intel H770 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471490000 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | 15 % de plastique recyclé post-consommation; Plastique océanique; Tissu recyclé dans la grille des haut-parleurs; Peinture à base d’eau |
| Conformité à la durabilité | ![]() |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 240 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 223 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 14 |