
Ce produit est en fin de série et n'est plus distribué par le constructeur, mais nous pouvons faire une recherche afin de vous donner un prix et un délai.
Contactez-nous
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-12700 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 28 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de bus | DMI4 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4000 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Écran tactile | ![]() |
| Type HD | WUHD |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Écran antireflet | ![]() |
| Palette de couleurs | 98% |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | ![]() |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | ![]() |
| Système audio | B&O PLAY |
| Connectivité | |
| Qté de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Qté de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | ![]() |
| Veille et charge USB | ![]() |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 817,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 223 mm |
| Hauteur (support inclus) | 368,4 mm |
| Poids (avec support) | 11,1 kg |
| Poids | 11,1 kg |
| Largeur du colis | 975 mm |
| Profondeur du colis | 290 mm |
| Hauteur du colis | 665 mm |
| Poids du paquet | 17,4 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 330 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Réseau | |
| Wifi | ![]() |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ![]() |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Logiciels pré-installés | Duet® pour HP (30 jours d’essai gratuit); ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium(30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | ![]() |
| Total des megapixels | 16 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | ![]() |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | ![]() |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Clavier fourni | ![]() |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Maison |
| Outils de sécurité HP | Emplacement pour antivol Kensington Security |
| Logiciel HP fourni | Commutateur audio HP; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Palette; HP Enhanced Lighting; MyHP ; Centre de commande HP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192920312 |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Type de châssis | Tout-en-un |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Capot arrière argent turbo, logo chrome foncé, base et socle en aluminium argent turbo |
| Port de câble antivol | ![]() |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Carte graphique intégrée | ![]() |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Bit de verrouillage | ![]() |
| États Idle | ![]() |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | ![]() |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Premium |
| Carte mère chipset | Intel H670 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471490000 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | 15 % de plastique recyclé post-consommation; Plastique océanique |
| Conformité à la durabilité | ![]() |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 210 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 188 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 16 |