
Spécifications Techniques| Détails techniques | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 65,8 mm |
| Hauteur | 75,2 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 3,5 W |
| Réseau | |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wifi | ![]() |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 433 Mbit/s |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Guide de démarrage rapide | ![]() |
| Antenne | |
| Quantité d'antenne | 3 |
| Type d'antenne | Interne |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton de réinitialisation | ![]() |
| représentation / réalisation | |
| Type | Répéteur réseau |
| Taux de transfert de données | 750 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |