
Spécifications Techniques| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Compatibilité Mac | ![]() |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | ![]() |
| Emplacement(s) de carte mémoire | ![]() |
| Entrée DC | ![]() |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 174 mm |
| Profondeur | 124,5 mm |
| Hauteur | 33,5 mm |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Protocoles | |
| Client DHCP | ![]() |
| Serveur DHCP | ![]() |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | ![]() |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | ![]() |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Redirection de port | ![]() |
| Dynamic DNS (DDNS) | ![]() |
| quantité de tunnels de VPN | 10 |
| Serveur intermédiaire VPN | ![]() |
| Support de VPN | PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN |
| Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 307 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Hauteur du colis | 70 mm |
| Poids du paquet | 670 g |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | ![]() |
| Accès invité | ![]() |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | ![]() |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | ![]() |
| Filtrage | ![]() |
| Filtrage d'adresse MAC | ![]() |
| Filtrage des adresses IP | ![]() |
| Filtrage URL | ![]() |
| Support DMZ | ![]() |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 733 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 433 Mbit/s |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | ![]() |
| Qualité de service (QoS) | ![]() |
| Bouton de réinitialisation | ![]() |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | ![]() |
| Guide d'installation rapide | ![]() |
| Guide de démarrage rapide | ![]() |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Antenne amovible (s) | ![]() |
| Design | |
| Type de produit | Routeur |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Montage mural | ![]() |
| Lumière d'indication | ![]() |
| Voyants | LAN, Énergie, WAN, WLAN |
| Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
| réseaux mobiles | |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Bandes UMTS | 900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Caractéristiques | |
| Intégré dans le processeur | ![]() |
| Plug and Play | ![]() |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Connexion WAN | |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Emplacement de carte SIM | ![]() |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | ![]() |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |